St-Donat
Au coeur des Laurentides
Résultats de la course relais de 100KM de St-Donat 1999
Equipe #1 |
Rang | Dos | Nom | Prénom | Cat | Tour | Cumul | Km1 | Km2 | Km3 | Km4 | Moy-KM |
1 | 210-1 | DUFORT | Robert | V1 | 1:57:48 | | 4.43 | | | | |
| 210-2 | RIVEST | Jacques | V1 | 2:14:29 | | | 5.23 | | | |
| 210-3 | POULETTE | Marcel | V1 | 2:03:10 | | | | 4.56 | | |
| 210-4 | PREVILLE | Louis-René | V1 | 1:57:56 | 8:13:23 | | | | 4.44 | 12.16 |
Equipe #2 |
Rang | Dos | Nom | Prénom | Cat | Tour | Cumul | Km1 | Km2 | Km3 | Km4 | Moy-KM |
2 | 219-1 | VINCENT | Charles | S | 2:18:31 | | 5.33 | | | | |
| 219-2 | PAQUETTE | Julie | S | 2:05:41 | | | 5.20 | | | |
| 219-3 | BRAULT | Pierre | S | 2:07:23 | | | | 5.60 | | |
| 219-4 | LÉVEILLÉ | Max | S | 1:51:44 | 8:23:19 | | | | 4.29 | 11.92 |
Equipe #3 |
Rang | Dos | Nom | Prénom | Cat | Tour | Cumul | Km1 | Km2 | Km3 | Km4 | Moy-KM |
3 | 213-1 | LATREILLE | Allain | S | 1:49:29 | | 4.23 | | | | |
| 213-2 | DAGENAIS | Pierre | V2 | 1:54:18 | | | 4.35 | | | |
| 213-3 | FLAMAND | Nelson | S | 2:20:26 | | | | 5.38 | | |
| 213-4 | TRUDEAU | Bernard | S | 2:19:53 | 8:24:06 | | | | 5.36 | 11.90 |
Equipe #4 |
Rang | Dos | Nom | Prénom | Cat | Tour | Cumul | Km1 | Km2 | Km3 | Km4 | Moy-KM |
4 | 212-1 | BOUDREAU | Julie | S | 2:10:04 | | 5.13 | | | | |
| 212-2 | PIOTTE | Diane | S | 2:30:58 | | | 6.3 | | | |
| 212-3 | COMEAU | Sylvain | S | 1:59:34 | | | | 4.47 | | |
| 212-4 | RIVEST | Claude | S | 2:23:54 | 9:04:30 | | | | 5.46 | 11.02 |
Equipe #5 |
Rang | Dos | Nom | Prénom | Cat | Tour | Cumul | Km1 | Km2 | Km3 | Km4 | Moy-KM |
5 | 211-1 | BOUCHER | Yves | V1 | 2:00:05 | | 4.49 | | | | |
| 211-2 | MAGHER | Suzan | V2 | 2:26:59 | | | 5.53 | | | |
| 211-3 | DUBOIS | Mireille | S | 2:26:06 | | | | 5.56 | | |
| 211-4 | LEMAY | Ginette | S | 2:25:36 | 9:18:46 | | | | 5.50 | 10.74 |
Equipe #6 |
Rang | Dos | Nom | Prénom | Cat | Tour | Cumul | Km1 | Km2 | Km3 | Km4 | Moy-KM |
6 | 215-1 | CLAUDE | Sylvie | S | 2:11:24 | | 5.16 | | | | |
| 215-2 | SAUVÉ | Michel | S | 2:40:25 | | | 6.25 | | | |
| 215-3 | GINGRAS | Vincent | S | 3:39:24 | | | | 9.13 | | |
| 215-4 | GIRARD | Luc | S | 3:38:13 | 12:09:26 | | | | 8.44 | 8.23 |
Equipe #7 |
Rang | Dos | Nom | Prénom | Cat | Tour | Cumul | Km1 | Km2 | Km3 | Km4 | Moy-KM |
| 217-1 | THÉRIAULT | Hélène | S | 2:54:37 | | 6.60 | | | | |
|
| 217-2 | LABELLE | Sylvain | V1 | 4:16:58 | | | 10.17 | | | |
|
| 217-3 | POUDRIER | Réjean | S | 3:33:50 | | | | 8.34 | | |
|
7 | 217-4 | MONETTE | André | V1 | 3:13:51 | 13:59:16 | | | | 7.46 | 7.15 |
|
Liste des DNF et DNS
DNF
|
Gravel Pierre-Étienne
|
Halpin Pierre
|
DNS
|
??? Caroline
|
Malo Alain
|
Ouimet Patrick
|
Gestion du site par: Service Informatique Pierre Forget